Faktúry 2020
Číslo faktúry | Popis faktúrovaného plnenia | Celk. hodnota | Dátum vystavenia | Meno a priezvisko / názov |
---|---|---|---|---|
20201209 | Telefón O2 | 19,52 € | 7.12.2020 | O2 Slovakia, s.r.o. |
20201208 | Jedálenské kupóny | 252,18 € | 2.12.2020 | Up Slovensko, s. r. o. |
20201207 | Likvidácia odpadu | 911,23 € | 2.12.2020 | Borina Ekos s.r.o. |
20201206 | Internet VO – mesačný poplatok | 5,99 € | 1.12.2020 | Orange Slovensko, a.s. |
20201205 | Internet 12/2020 | 16,60 € | 1.12.2020 | Suntech s.r.o. |
20201204 | Služba Moje notifikácie – serv. popl. | 7,02 € | 1.12.2020 | 2 – morrow, s.r.o. |
20201203 | Plyn záloha | 92,20 € | 1.12.2020 | innogy Slovensko s.r.o. |
20201202 | Telefón | 22,99 € | 1.12.2020 | Slovak Telekom, a.s. |
20201201 | BOZP | 30 € | 1.12.2020 | BP-COM, s.r.o. |
20201110 | Úprava terénu | 105,00 € | 26.11.2020 | Peter Futroš |
20201109 | Betonárka – tvárnice | 25,72 € | 25.11.2020 | Betonárka Nadlice spol. s r. o, |
20201108 | Ročná licencia KEO | 225,63 € | 16.11.2020 | KEO, s. r. o. |
20201107 | Správa internetovej stránky | 50,00 € | 14.11.2020 | Mgr. Andrej Božik |
20201106 | Telefón O2 | 21,14 € | 6.11.2020 | O2 Slovakia, s.r.o. |
20201105 | Vývoz-zmesový komunál. odpad | 552,17 € | 2.11.2020 | Borina Ekos s.r.o. |
20201104 | Internet 11/2020 | 16,60 € | 1.11.2020 | Suntech s.r.o. |
20201103 | Služba Moje notifikácie – serv. popl. | 6,88 € | 1.11.2020 | 2 – morrow, s.r.o. |
20201102 | Plyn záloha | 92,20 € | 1.11.2020 | innogy Slovensko s.r.o. |
20201101 | Telefón | 33,00 € | 1.11.2020 | Slovak Telekom, a.s. |
20201015 | Internet VO – mesačný poplatok | 5,99 € | 29.10.2020 | Orange Slovensko, a.s. |
20201014 | Drevené šindle | 165,00 € | 12.10.2020 | Jozef Mišík |
20201013 | Vypracovanie rozpočtu | 70,00 € | 9.10.2020 | Ing. Lukáš Brižek |
20201012 | Kancelársky materiál | 12,00 € | 9.10.2020 | FaxCopy a. s. |
20201011 | Audit | 380,00 € | 7.10.2020 | Ing. Sylvia Augustínová |
20201010 | Ochranné prostriedky | 17,95 € | 7.10.2020 | DANIMANI s. r. o. |
20201009 | Telefón O2 | 16,94 € | 7.10.2020 | O2 Slovakia, s.r.o. |
20201008 | Správa internetovej stránky | 50,00 € | 5.10.2020 | Mgr. Andrej Božik |
20201007 | Elektrina záloha | 311,11 € | 2.10.2020 | ZSE Energia, a.s. |
20201006 | Odpad | 250,01 € | 2.10.2020 | BORINA EKOS, s. r. o. |
20201005 | Internet 10/2020 | 16,60 € | 1.10.2020 | Suntech s.r.o. |
20201004 | Odborná publikácia | 36,80 € | 1.10.2020 | SOTAC, s. r. o. |
20201003 | Moje notifikácie /SMS/ | 7,03 € | 1.10.2020 | 2-morrow, s. r. o. |
20201002 | Energie – plyn | 92,20 € | 1.10.2020 | innogy Slovensko, s. r. o. |
20201001 | Telefón | 33,00 € | 1.10.2020 | Slovak Telekom, a.s. |
20200915 | Cestovné /školenie NR/ | 15,50 € | 30.9.2020 | Obec Malé Hoste |
20200914 | Stravné | 252,18 € | 30.9.2020 | Up Slovensko, s. r. o. |
20200913 | Stavebný materiál | 604,68 € | 30.9.2020 | Strechy – stavebniny, s. r. o. |
20200912 | Internet VO – mesačný poplatok | 5,99 € | 29.9.2020 | Orange Slovensko, a. s. |
20200911 | Vecný dar pri narodení dieťaťa | 41,90 € | 28.9.2020 | EkoBaby s. r. o. |
20200910 | Správa internetovej stránky | 50,00 € | 20.9.2020 | Mgr. Andrej Božik |
20200909 | Náter šindlovej strechy | 100,00 € | 14.9.2020 | Peter Fedor |
20200908 | Telefón O2 | 11,24 € | 7.9.2020 | O2 Slovakia, s.r.o. |
20200907 | Návrh štúdie – športovo-zábavný areál | 100,00 € | 7.9.2020 | Ing. Lukáš Brižek |
20200906 | Elektrina záloha | 311,11 € | 3.9.2020 | ZSE Energia, a.s. |
20200905 | Školenie o pozemkových spoločenstvách | 78,00 € | 3.9.2020 | Agroinštitút Nitra, štát. podnik |
20200904 | Likvidácia odpadu | 248,28 € | 3.9.2020 | Borina Ekos s.r.o. |
20200903 | Internet 2/2020 | 16,60 € | 1.9.2020 | Suntech s.r.o. |
20200902 | Plyn záloha | 92,20 € | 1.9.2020 | innogy Slovensko s.r.o. |
20200901 | Telefón | 33,00 € | 1.9.2020 | Slovak Telekom, a.s. |
20200812 | Cestovné-školenie v Nemšovej | 14,47 € | 31.8.2020 | Obec Malé Hoste |
20200811 | Internet VO – mesačný poplatok | 5,99 € | 29.8.2020 | Orange Slovensko, a.s. |
20200810 | Zámočníctvo P.Richtarech-výroba oplotenia a brány | 1 250,00 € | 11.8.2020 | Zámočníctvo P. Richtarech |
20200809 | ALTRAK – kúpa notebooku | 539,00 € | 10.8.2020 | ALTRAK s.r.o. |
20200808 | Telefón O2 | 15,80 € | 6.8.2020 | O2 Slovakia, s.r.o. |
20200807 | Likvidácia odpadu | 464,05 € | 3.8.2020 | Borina Ekos s.r.o. |
20200806 | TENDERNET – licencia na softvér | 180,00 € | 3.8.2020 | TENDERnet s.r.o. |
20200805 | Telefón | 33,19 € | 1.8.2020 | Slovak Telekom, a.s. |
20200804 | Služba Moje notifikácie – serv. popl. | 8,15 € | 1.8.2020 | 2 – morrow, s.r.o. |
20200803 | Plyn záloha | 92,20 € | 1.8.2020 | innogy Slovensko s.r.o. |
20200802 | Internet 8/2020 | 16,60 € | 1.8.2020 | Suntech s.r.o. |
20200801 | Elektrina záloha | 311,11 € | 1.8.2020 | ZSE Energia, a.s. |
20200710 | JD ROZHLASY – servis | 519,39 € | 31.7.2020 | JD ROHLASY, s.r.o. |
20200709 | Internet VO – mesačný poplatok | 5,99 € | 29.7.2020 | Orange Slovensko, a.s. |
20200708 | Vývoz-zmesový komunál. odpad | 234,99 € | 6.7.2020 | Borina Ekos s.r.o. |
20200707 | Telefón O2 | 13,60 € | 6.7.2020 | O2 Slovakia, s.r.o. |
20200706 | Správa internetovej stránky | 50,00 € | 6.7.2020 | Mgr. Andrej Božik |
20200705 | Internet 7/2020 | 16,60 € | 1.7.2020 | Suntech s.r.o. |
20200704 | Služba Moje notifikácie – serv. popl. | 6,88 € | 1.7.2020 | 2 – morrow, s.r.o. |
20200703 | Plyn záloha | 92,20 € | 1.7.2020 | innogy Slovensko s.r.o. |
20200702 | Telefón | 33,00 € | 1.7.2020 | Slovak Telekom, a.s. |
20200701 | Elektrina záloha | 311,11 € | 1.7.2020 | ZSE Energia, a.s. |
20200612 | BP-COM, s.r.o. – január – jún | 30 € | 30.6.2020 | BP-COM, s.r.o. |
20200611 | P. Fedor-kosenie verej.priestranstiev | 120,00 € | 29.6.2020 | Peter Fedor |
20200610 | Internet VO – mesačný poplatok | 5,99 € | 29.6.2020 | Orange Slovensko, a.s. |
20200609 | Kováčik, s.r.o.-revízia has.prístrojov | 93,96 € | 23.6.2020 | Kováčik, s.r.o. |
20200608 | Tonery do tlačiarne | 32,20 € | 10.6.2020 | DAMEDIS, s. r. o. |
20200607 | Telefón O2 | 17,35 € | 8.6.2020 | O2 Slovakia, s.r.o. |
20200606 | Elektrina záloha | 311,11 € | 2.6.2020 | ZSE Energia, a.s. |
20200605 | Likvidácia odpadu | 392,18 € | 2.6.2020 | Borina Ekos s.r.o. |
20200604 | Internet 6/2020 | 16,60 € | 1.6.2020 | Suntech s.r.o. |
20200603 | Služba Moje notifikácie – serv. popl. | 7,03 € | 1.6.2020 | 2 – morrow, s.r.o. |
20200602 | Plyn záloha | 92,20 € | 1.6.2020 | innogy Slovensko s.r.o. |
20200601 | Telefón | 33,47 € | 1.6.2020 | Slovak Telekom, a.s. |
20200510 | Internet VO – mesačný poplatok | 5,99 € | 29.5.2020 | Orange Slovensko, a.s. |
20200509 | Správa internetovej stránky | 50,00 € | 15.5.2020 | Mgr. Andrej Božik |
20200508 | ,,WIFI pre Teba” (predkl. žiadostí) | 590 € | 12.5.2020 | PROROZVOJ, s. r. o. |
20200507 | Telefón O2 | 24,26 € | 6.5.2020 | O2 Slovakia, s.r.o. |
20200506 | Likvidácia odpadu | 288,32 € | 5.5.2020 | Borina Ekos s.r.o. |
20200505 | Elektrina záloha | 311,11 € | 5.5.2020 | ZSE Energia, a.s. |
20200504 | Plyn záloha | 92,20 € | 1.5.2020 | innogy Slovensko s.r.o. |
20200503 | Telefón | 33,00 € | 1.5.2020 | Slovak Telekom, a.s. |
20200502 | Služba Moje notifikácie – serv. popl. | 5,84 € | 1.5.2020 | 2 – morrow, s.r.o. |
20200501 | Internet 5/2020 | 16,60 € | 1.5.2020 | Suntech s.r.o. |
20200414 | Elektronizácia miest a obcí (služby) | 176,40 € | 30.4.2020 | Lomtec.com, a. s. |
20200413 | Internet VO – mesačný poplatok | 5,99 € | 29.4.2020 | Orange Slovensko, a.s. |
20200412 | Správa internetovej stránky | 50,00 € | 18.4.2020 | Mgr. Andrej Božik |
20200411 | Poplatok za vedenie účtu | 180 € | 6.4.2020 | VÚB, a. s. |
20200410 | Telefón O2 | 20,44 € | 6.4.2020 | O2 Slovakia, s.r.o. |
20200409 | Potvrdenie o pobyte | 22,22 € | 3.4.2020 | Centr. Polygrfických služieb |
20200408 | Vývoz-zmesový komunál. odpad | 273,75 € | 2.4.2020 | Borina Ekos s.r.o. |
20200407 | Elektrina záloha | 311,11 € | 2.4.2020 | ZSE Energia, a.s. |
20200406 | Internet 4/2020 | 16,60 € | 1.4.2020 | Suntech s.r.o. |
20200405 | Služba Moje notifikácie – serv. popl. | 6,88 € | 1.4.2020 | 2 – morrow, s.r.o. |
20200404 | Prevádzka verejného rozhlasu | 38,40 € | 1.4.2020 | Slovgram |
20200403 | Oprava PC, inštalácia, doprav. nakl. | 432 € | 1.4.2020 | Altrak s. r. o. |
20200402 | Plyn záloha | 92,20 € | 1.4.2020 | innogy Slovensko s.r.o. |
20200401 | Telefón | 33,00 € | 1.4.2020 | Slovak Telekom, a.s. |
20200311 | Internet VO – mesačný poplatok | 5,99 € | 29.3.2020 | Orange Slovensko, a.s. |
20200310 | Cestovné – školenie v TN | 8,53 € | 23.3.2020 | Obec Libichava |
20200309 | Rúška – 100 ks | 324,00 € | 23.3.2020 | WILLBE s.r.o. |
20200308 | Internet 3/2020 | 16,60 € | 7.3.2020 | Suntech s.r.o. |
20200307 | Telefón O2 | 16,97 € | 5.3.2020 | O2 Slovakia, s.r.o. |
20200306 | Elektrina záloha | 311,11 € | 3.3.2020 | ZSE Energia, a.s. |
20200305 | Správa internetovej stránky | 50,00 € | 3.3.2020 | Mgr. Andrej Božik |
20200304 | Likvidácia odpadu | 187,32 € | 2.3.2020 | Borina Ekos s.r.o. |
20200303 | Služba Moje notifikácie – serv. popl. | 7,40 € | 1.3.2020 | 2 – morrow, s.r.o. |
20200302 | Plyn záloha | 92,20 € | 1.3.2020 | innogy Slovensko s.r.o. |
20200301 | Telefón | 33,00 € | 1.3.2020 | Slovak Telekom, a.s. |
20200212 | Internet VO – mesačný poplatok | 5,99 € | 29.2.2020 | Orange Slovensko, a.s. |
20200211 | Tonerová kazeta, papier, podložka | 53,23 € | 26.2.2020 | FaxCopy, a.s. |
20200210 | Geom. plán parc. č. 901/3 | 250,00 € | 13.2.2020 | Geolant, Ing. Ľubomír Antala |
20200209 | Správa internetovej stránky | 50,00 € | 8.2.2020 | Mgr. Andrej Božik |
20200208 | Internet 2/2020 | 16,60 € | 7.2.2020 | Suntech s.r.o. |
20200207 | Telefón O2 | 10,22 € | 6.2.2020 | O2 Slovakia, s.r.o. |
20200206 | Likvidácia odpadu | 386,34 € | 5.2.2020 | Borina Ekos s.r.o. |
20200205 | Elektrina záloha | 311,11 € | 4.2.2020 | ZSE Energia, a.s. |
20200204 | Služba Moje notifikácie – serv. popl. | 6,81 € | 1.2.2020 | 2 – morrow, s.r.o. |
20200203 | Právne služby | 410,62 € | 1.2.2020 | doc.JUDr.Jozef Tekeli, PhD. |
20200202 | Plyn záloha | 92,20 € | 1.2.2020 | innogy Slovensko s.r.o. |
20200201 | Telefón | 33,30 € | 1.2.2020 | Slovak Telekom, a.s. |
20200110 | ESET Antivirus NOD32 | 40,25 € | 31.1.2020 | ESET,spol.s.r.o. |
20200109 | Internet VO – mesačný poplatok | 5,99 € | 29.1.2020 | Orange Slovensko, a.s. |
20200108 | SOZA | 14,28 € | 28.1.2020 | SOZA |
20200107 | Správa internetovej stránky | 50,00 € | 6.1.2020 | Mgr. Andrej Božik |
20200106 | obecpochabany.sk (.sk doména) | 14,28 € | 24.1.2020 | Websupport,s.r.o. |
20200105 | Hosting obecpochabany | 35,92 € | 20.1.2020 | Websupport,s.r.o. |
20200104 | Prestrešenie Domu smútku | 19 489,18 € | 15.1.2020 | Andrej Božik |
20200103 | Elektrina záloha | 311,11 € | 13.1.2020 | ZSE Energia, a.s. |
20200102 | Plyn vyúčtovanie | -20,21 € | 9.1.2020 | innogy Slovensko s.r.o. |
20200101 | Internet 1/2020 | 16,60 € | 7.1.2020 | Suntech s.r.o. |
31122019 | Telefón | 33,00 € | 31.12.2019 | Slovak Telekom, a.s. |
29122019 | Internet VO – mesačný poplatok | 5,99 € | 29.12.2019 | Orange Slovensko, a.s. |
10012019 | Elektrina vyúčtovanie | -11,08 € | 10.1.2019 | ZSE Energia, a.s. |
Faktúry 2019
Číslo | Dodávateľ | Predmet | Dátum vystavenia | Suma | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|
20191211 | Premier Consulting EU, s.r.o. | Odmena za podanie žiadosti MAS | 16.12.2019 | 960,00 € | |
20191210 | Up Slovensko, s.r.o. | Jedálne kupóny | 12.12.2019 | 252,18 € | |
20191209 | Mgr. Andrej Božik | Správa internetovej stránky | 9.12.2019 | 50,00 € | |
20191208 | O2 Slovakia, s.r.o. | Telefón O2 | 6.12.2019 | 13,59 € | |
20191207 | Borina Ekos s.r.o. | Likvidácia odpadu | 3.12.2019 | 339,20 € | |
20191206 | Denis Gešnábel | Mulčovanie trávy | 2.12.2019 | 128,00 € | |
20191205 | Suntech s.r.o. | Internet 12/2019 | 1.12.2019 | 16,60 € | |
20191204 | 2 – morrow, s.r.o. | Služba Moje notifikácie – serv. popl. | 1.12.2019 | 6,88 € | |
20191203 | innogy Slovensko s.r.o. | Plyn záloha | 1.12.2019 | 86,70 € | |
20191202 | BP – COM, s.r.o. | BOZP a požiarna ochrana | 1.12.2019 | 30,00 € | |
20191201 | Slovak Telekom, a.s. | Telefón | 1.12.2019 | 33,00 € | |
20191123 | Orange Slovensko, a.s. | Internet VO – mesačný poplatok | 29.11.2019 | 5,99 € | |
20191122 | Obec Libichava | Cestovné – Trenčín (školenie) | 28.11.2019 | 6,41 € | |
20191121 | KEO s.r.o. | Ročná licencia KEO WIN | 21.11.2019 | 225,63 € | |
20191120 | Roman Spodný | Obnova korpusu na hlavnom kríži | 20.11.2019 | 273,00 € | |
20191119 | SPP distribúcia | Poplatok za pripojenie | 18.11.2019 | 540,00 € | |
20191118 | JD ROZHLASY s.r.o. | Servis rozhlasu + akumulátory | 15.11.2019 | 79,98 € | |
20191117 | Obec Malé Hoste | Cestovné na školenie do Trnavy | 11.11.2019 | 19,77 € | |
20191116 | Mgr. Andrej Božik | Správa internetovej stránky | 8.11.2019 | 50,00 € | |
20191115 | FaxCopy a.s. | Paier kancelársky, kopírovanie | 8.11.2019 | 23,04 € | |
20191114 | O2 Slovakia, s.r.o. | Telefón O2 | 7.11.2019 | 34,11 € | |
20191113 | Miroslav Príhel-predaj a servis | Revízia plynových spotrebičov | 6.11.2019 | 250,00 € | |
20191112 | ZSE Energia, a.s. | Elektrina záloha | 5.11.2019 | 291,99 € | |
20191111 | Borina Ekos s.r.o. | Likvidácia odpadu | 5.11.2019 | 186,01 € | |
20191110 | Lomtec.com a.s. | Elektronizácia služieb miest a obcí | 4.11.2019 | 176,40 € | |
20191109 | 3W Slovakia, s.r.o. | Licencia – virtuálny cintorín.sk | 4.11.2019 | 75,29 € | |
20191108 | 2 – morrow, s.r.o. | Služba Moje notifikácie – serv. popl. | 4.11.2019 | 6,62 € | |
20191107 | Borina Ekos s.r.o. | Likvidácia odpadu | 4.11.2019 | 492,07 € | |
20191106 | Suntech s.r.o. | Internet 11/2019 | 1.11.2019 | 16,60 € | |
20191105 | innogy Slovensko s.r.o. | Plyn záloha | 1.11.2019 | 86,70 € | |
20191104 | Orange Slovensko, a.s. | Internet VO – mesačný poplatok | 29.10.2019 | 5,99 € | |
20191103 | Geolant, Ing. Ľubomír Antala | Geometrický plán + adresný bod | 28.10.2019 | 280,00 € | |
20191102 | Ing. Martin Antala | Polohopisný a výškopisný | 28.10.2019 | 590,00 € | |
20191101 | Slovak Telekom, a.s. | Telefón | 1.10.2019 | 33,00 € | |
20191012 | Roman Spodný | Rekonštrukcia hl. kríža na cintoríne | 21.10.2019 | 916,00 € | |
20191011 | Obec Malé Hoste | Cestovné na školenie do TN | 15.10.2019 | 6,65 € | |
20191010 | Ing. Zsolt Marczibal – CONNECT | Tlačivá, obálky | 10.10.2019 | 38,70 € | |
20191009 | FaxCopy a.s. | Kronika + pero | 8.10.2019 | 54,64 € | |
20191008 | Mgr. Andrej Božik | Správa internetovej stránky | 7.10.2019 | 50,00 € | |
20191007 | O2 Slovakia, s.r.o. | Telefón O2 | 7.10.2019 | 14,64 € | |
20191006 | Suntech s.r.o. | Internet 10/2019 | 1.10.2019 | 16,60 € | |
20191005 | 2 – morrow, s.r.o. | Služba Moje notifikácie – serv. popl. | 1.10.2019 | 5,99 € | |
20191004 | ZSE Energia, a.s. | Elektrina záloha | 1.10.2019 | 291,99 € | |
20191003 | Borina Ekos s.r.o. | Likvidácia odpadu | 1.10.2019 | 344,34 € | |
20191002 | innogy Slovensko s.r.o. | Plyn záloha | 1.10.2019 | 86,70 € | |
20191001 | Slovak Telekom, a.s. | Telefón | 1.10.2019 | 24,44 € | |
20190912 | Ing. Roman Omelka | Vypracov. PD – chodník pod KD | 27.9.2019 | 300,00 € | |
20190911 | Orange Slovensko, a.s. | Internet VO – mesačný poplatok | 26.9.2019 | 5,99 € | |
20190910 | CBS spol, s.r.o. | Knihy prezentačné | 17.9.2019 | 177,50 € | |
20190909 | Mgr. Andrej Božik | Správa internetovej stránky | 16.9.2019 | 50,00 € | |
20190908 | ZSE Energia, a.s. | Elektrina záloha | 9.9.2019 | 291,99 € | |
20190907 | O2 Slovakia, s.r.o. | Telefón O2 | 6.9.2019 | 13,10 € | |
20190906 | Premier Consulting EU, s.r.o. | Admin.- vypracov. žiadosti o NFP | 2.9.2019 | 480,00 € | |
20190905 | Borina Ekos s.r.o. | Likvidácia odpadu | 2.9.2019 | 493,58 € | |
20190904 | 2 – morrow, s.r.o. | Služba Moje notifikácie – serv. popl. | 1.9.2019 | 5,77 € | |
20190903 | Suntech s.r.o. | Internet 9/2019 | 1.9.2019 | 16,60 € | |
20190902 | Slovak Telekom, a.s. | Telefón | 1.9.2019 | 23,16 € | |
20190901 | innogy Slovensko s.r.o. | Plyn záloha | 1.9.2019 | 86,70 € | |
20190813 | Advil, s.r.o. | Prenájom atrakcií na karneval | 31.8.2019 | 350,00 € | |
20190812 | Orange Slovensko, a.s. | Internet VO – mesačný poplatok | 29.8.2019 | 5,99 € | |
20190811 | Jozef Mišík | Úprava nábytku – OcÚ | 23.8.2019 | 355,00 € | |
20190810 | TENDERnet s.r.o. | Licencia TENDERnet | 12.8.2019 | 180,00 € | |
20190809 | Mgr. Andrej Božik | Správa internetovej stránky | 9.8.2019 | 50,00 € | |
20190808 | O2 Slovakia, s.r.o. | Telefón O2 | 7.8.2019 | 11,36 € | |
20190807 | Up Slovensko, s.r.o. | Jedálne kupóny | 7.8.2019 | 335,06 € | |
20190806 | ZSE Energia, a.s. | Elektrina záloha | 2.8.2019 | 291,99 € | |
20190805 | Borina Ekos s.r.o. | Likvidácia odpadu | 2.8.2019 | 356,48 € | |
20190804 | Suntech s.r.o. | Internet 8/2019 | 1.8.2019 | 16,60 € | |
20190803 | 2 – morrow, s.r.o. | Služba Moje notifikácie – serv. popl. | 1.8.2019 | 5,02 € | |
20190802 | innogy Slovensko s.r.o. | Plyn záloha | 1.8.2019 | 86,70 € | |
20190801 | Slovak Telekom, a.s. | Telefón | 1.8.2019 | 23,00 € | |
20190709 | Orange Slovensko, a.s. | Internet VO – mesačný poplatok | 29.7.2019 | 5,99 € | |
20190708 | FaxCopy a.s. | Tabuľky, toner do tlačiarne | 9.7.2019 | 109,60 € | |
20190707 | Mgr. Andrej Božik | Správa internetovej stránky | 8.7.2019 | 50,00 € | |
20190706 | O2 Slovakia, s.r.o. | Telefón O2 | 8.7.2019 | 10,38 € | |
20190705 | Borina Ekos s.r.o. | Likvidácia odpadu | 3.7.2019 | 581,06 € | |
20190704 | ZSE Energia, a.s. | Elektrina záloha | 2.7.2019 | 291,99 € | |
20190703 | 2 – morrow, s.r.o. | Služba Moje notifikácie – serv. popl. | 1.7.2019 | 6,36 € | |
20190702 | Suntech s.r.o. | Internet 7/2019 | 1.7.2019 | 18,20 € | |
20190701 | innogy Slovensko s.r.o. | Plyn záloha | 1.7.2019 | 86,70 € | |
20190618 | BP – COM, s.r.o. | Služby BOZP | 30.6.2019 | 30,00 € | |
20190617 | Lomtec.com a.s. | Služby ESMAO | 30.6.2019 | 176,40 € | |
20190615 | Orange Slovensko, a.s. | Internet VO – mesačný poplatok | 29.6.2019 | 5,99 € | |
20190614 | REJK-NET, s.r.o. | Dod. a montáž kamerového systému | 28.6.2019 | 4 295,04 € | |
20190613 | Milan Kapša | Maliarske práce – KD Pochabany | 27.6.2019 | 1 100,40 € | |
20190612 | Obec Zlatníky | Cestovné do Nitry – val. zhrom. ZVS | 24.6.2019 | 11,41 € | |
20190611 | Asociácia vzdelávania samosprávy | Príručka pre kronikárov | 18.6.2019 | 15,15 € | |
20190610 | Up Slovensko, s.r.o. | Jedálne kupóny | 14.6.2019 | 451,09 € | |
20190609 | Stanislava Kapšová | Maliarske práce – Klub mladých | 12.6.2019 | 350,00 € | |
20190608 | Mgr. Andrej Božik | Správa internetovej stránky | 11.6.2019 | 50,00 € | |
20190607 | O2 Slovakia, s.r.o. | Telefón O2 | 7.6.2019 | 16,38 € | |
20190606 | Suntech s.r.o. | Internet 6/2019 | 4.6.2019 | 13,50 € | |
20190605 | Borina Ekos s.r.o. | Likvidácia odpadu | 3.6.2019 | 507,41 € | |
20190604 | 2 – morrow, s.r.o. | Služba Moje notifikácie – serv. popl. | 1.6.2019 | 5,80 € | |
20190603 | ZSE Energia, a.s. | Elektrina záloha | 1.6.2019 | 291,99 € | |
20190602 | Slovak Telekom, a.s. | Telefón | 1.6.2019 | 22,99 € | |
20190601 | innogy Slovensko s.r.o. | Plyn záloha | 1.6.2019 | 86,70 € | |
20190517 | Papilion plus, s.r.o. | Servis platových okien na KD | 30.5.2019 | 80,00 € | |
20190516 | Orange Slovensko, a.s. | Internet VO – mesačný poplatok | 29.5.2019 | 5,99 € | |
20190515 | Peter Futroš | Sekanie chodníka, navážanie štrku | 28.5.2019 | 90,00 € | |
20190514 | Obchod – SVK, s.r.o. | Znak SR, zástava SR | 22.5.2019 | 27,37 € | |
20190513 | Ing. Mária Bagová | Divadelné predstavenie 18.5.2019 | 18.5.2019 | 150,00 € | |
20190512 | Daniel Hain – HAINMAL | Dodávka a montáž žalúzií | 16.5.2019 | 368,00 € | |
20190511 | Mgr. Andrej Božik | Správa internetovej stránky | 13.5.2019 | 50,00 € | |
20190510 | Obec Malé Hoste | Cestovné – školenie Trenčín UVO | 9.5.2019 | 11,05 € | |
20190509 | Ing. Eva Ďuržová | Audítorské overenie účtovnej závierky | 6.5.2019 | 500,00 € | |
20190508 | O2 Slovakia, s.r.o. | Telefón O2 | 6.5.2019 | 8,40 € | |
20190507 | Suntech s.r.o. | Internet 5/2019 | 4.5.2019 | 13,50 € | |
20190506 | Borina Ekos s.r.o. | Likvidácia odpadu | 2.5.2019 | 535,12 € | |
20190505 | A.M.A. SLOVAKIA s.r.o. | Žacie lanko do kosačky | 2.5.2019 | 20,52 € | |
20190504 | 2 – morrow, s.r.o. | Služba Moje notifikácie – serv. popl. | 1.5.2019 | 6,62 € | |
20190503 | ZSE Energia, a.s. | Elektrina záloha | 1.5.2019 | 291,99 € | |
20190502 | innogy Slovensko s.r.o. | Plyn záloha | 1.5.2019 | 86,70 € | |
20190501 | Slovak Telekom, a.s. | Telefón | 1.5.2019 | 22,99 € | |
20190410 | Orange Slovensko, a.s. | Internet VO – mesačný poplatok | 29.4.2019 | 5,99 € | |
20190409 | Ing. Bartuš Róbert | Garlon new 5 l | 17.4.2019 | 114,00 € | |
20190408 | O2 Slovakia, s.r.o. | Telefón O2 | 5.4.2019 | 9,65 € | |
20190407 | Suntech s.r.o. | Internet 4/2019 | 4.4.2019 | 13,50 € | |
20190406 | Borina Ekos s.r.o. | Likvidácia odpadu | 3.4.2019 | 414,72 € | |
20190405 | 2 – morrow, s.r.o. | Služba Moje notifikácie – serv. popl. | 1.4.2019 | 5,32 € | |
20190404 | ZSE Energia, a.s. | Elektrina záloha | 1.4.2019 | 291,99 € | |
20190403 | innogy Slovensko s.r.o. | Plyn záloha | 1.4.2019 | 86,70 € | |
20190402 | Slovak Telekom, a.s. | Telefón | 1.4.2019 | 24,59 € | |
20190401 | Mgr. Andrej Božik | Správa internetovej stránky | 1.4.2019 | 50,00 € | |
20190313 | Orange Slovensko, a.s. | Internet VO – mesačný poplatok | 29.3.2019 | 5,99 € | |
20190312 | Peter Futroš | Odstránenie pňov a terénne úpravy | 22.3.2019 | 735,00 € | |
20190311 | Obec Malé Hoste | Cestovné Bánovce n/B. 3x | 12.3.2019 | 9,79 € | |
20190310 | Denis Gešnábel | Zimná údržba ciest | 11.3.2019 | 400,00 € | |
20190309 | CBS spol, s.r.o. | Knihy | 6.3.2019 | 400,00 € | |
80761208 | FaxCopy a.s. | Kancelárske potreby | 6.3.2019 | 65,12 € | |
80761207 | O2 Slovakia, s.r.o. | Telefón O2 | 6.3.2019 | 9,80 € | |
80761206 | Suntech s.r.o. | Internet 3/2019 | 4.3.2019 | 13,50 € | |
80761205 | Orange Slovensko, a.s. | Internet VO – mesačný poplatok | 1.3.2019 | 5,99 € | |
80761204 | Slovak Telekom, a.s. | Telefón | 1.3.2019 | 23,62 € | |
80761203 | Borina Ekos s.r.o. | Likvidácia odpadu | 1.3.2019 | 320,07 € | |
80761202 | ZSE Energia, a.s. | Elektrina záloha | 1.3.2019 | 291,99 € | |
80761201 | innogy Slovensko s.r.o. | Plyn záloha | 1.3.2019 | 86,70 € | |
20190212 | 2- morrow, s.r.o. | SMS Spravodaj – servis. Poplatok | 28.2.2019 | 5,25 € | |
20190211 | VÚB,a.s. | Poplatok za ved. majetkového účtu | 18.2.2019 | 150,00 € | |
20190209 | Ing. Igor Šinský | Vyhotovenie znalec. posudku | 18.2.2019 | 150,00 € | |
